| 1: Türkçe konuşulan ülke | |||
| 2: Türkçe yeradları bulunan ülke | |||
| https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_exonyms | |||
| 1 | Afganistan | 1 | 2 | 
| 2 | Abhazya | 2 | |
| 3 | Almanya | 1 | 2 | 
| 4 | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 2 | 
| 5 | Andora | 2 | |
| 6 | Arnavutluk | 2 | |
| 7 | Avustralya | 1 | |
| 8 | Avusturya | 1 | 2 | 
| 9 | Azerbaycan | 1 | 2 | 
| 10 | Belçika | 1 | 2 | 
| 11 | Bengladeş | 1 | |
| 12 | Beyaz Rusya | 2 | |
| 13 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | |
| 14 | Birleşik Krallık | 1 | 2 | 
| 15 | Bosna Hersek | 1 | 2 | 
| 16 | Bulgaristan | 1 | 2 | 
| 17 | Burma | 1 | |
| 18 | Cezayir | 2 | |
| 19 | Çad | 2 | |
| 20 | Çekya | 2 | |
| 21 | Çin | 1 | 2 | 
| 22 | Danimarka | 1 | 2 | 
| 23 | Endonezya | 2 | |
| 24 | Eritre | 2 | |
| 25 | Ermenistan | 2 | |
| 26 | Etiyopya | 2 | |
| 27 | Fas | 2 | |
| 28 | Filistin | 2 | |
| 29 | Finlandiya | 2 | |
| 30 | Fransa | 1 | 2 | 
| 31 | Güney Afrika | 2 | |
| 32 | Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | 1 | |
| 33 | Güney Kore | 2 | |
| 34 | Güney Osetya | 2 | |
| 35 | Gürcistan | 2 | |
| 36 | Hırvatistan | 2 | |
| 37 | Hindistan | 1 | 2 | 
| 38 | Hollanda | 1 | 2 | 
| 39 | Irak | 1 | 2 | 
| 40 | İran | 1 | 2 | 
| 41 | İspanya | 2 | |
| 42 | İsrail | 1 | 2 | 
| 43 | İsveç | 1 | 2 | 
| 44 | İsviçre | 1 | 2 | 
| 45 | İtalya | 2 | |
| 46 | Japonya | 2 | |
| 47 | Kanada | 1 | |
| 48 | Karadağ | 2 | |
| 49 | Kazakistan | 1 | 2 | 
| 50 | Kenya | 2 | |
| 51 | Kırgızistan | 1 | 2 | 
| 52 | Komorlar | 2 | |
| 53 | Kosova | 1 | 2 | 
| 54 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | |
| 55 | Kuzey Kore | 2 | |
| 56 | Küba | 2 | |
| 57 | Letonya | 2 | |
| 58 | Libya | 2 | |
| 59 | Lihtenştayn | 1 | |
| 60 | Litvanya | 1 | 2 | 
| 61 | Lübnan | 1 | 2 | 
| 62 | Lüksemburg | 2 | |
| 63 | Macaristan | 1 | 2 | 
| 64 | Madagaskar | 2 | |
| 65 | Makedonya | 1 | 2 | 
| 66 | Malezya | 2 | |
| 67 | Malta | 2 | |
| 68 | Meksika | 2 | |
| 69 | Mısır | 2 | |
| 70 | Moğolistan | 1 | 2 | 
| 71 | Moldova | 1 | 2 | 
| 72 | Mozambik | 2 | |
| 73 | Myanmar | 2 | |
| 74 | Norveç | 1 | |
| 75 | Orta Asya | 2 | |
| 76 | Özbekistan | 1 | 2 | 
| 77 | Pakistan | 1 | 2 | 
| 78 | Papua Yeni Gine | 2 | |
| 79 | Polonya | 1 | 2 | 
| 80 | Portekiz | 2 | |
| 81 | Romanya | 1 | 2 | 
| 82 | Rusya Federasyonu | 1 | 2 | 
| 83 | Sırbistan | 1 | 2 | 
| 84 | Slovakya | 2 | |
| 85 | Slovenya | 2 | |
| 86 | Somali | 2 | |
| 87 | Sudan | 2 | |
| 88 | Suriye | 1 | 2 | 
| 89 | Suudi Arabistan | 1 | 2 | 
| 90 | Tacikistan | 1 | 2 | 
| 91 | Tanzanya | 2 | |
| 92 | Tunus | 2 | |
| 93 | Türkiye | 1 | 2 | 
| 94 | Türkmenistan | 1 | 2 | 
| 95 | Ukrayna | 1 | 2 | 
| 96 | Umman | 2 | |
| 97 | Ürdün | 2 | |
| 98 | Vatikan Şehri | 2 | |
| 99 | Yemen | 2 | |
| 100 | Yunanistan | 1 | 2 | 

